Company Info
650
Hesperia Water District
UTIL
9700 7th Avenue
Hesperia,CA92345
Hesperia,CA92345
9700 7th Avenue
Hesperia,CA92345
Hesperia,CA92345
Phone:760-947-1473
Fax:760-947-4060
Fax:760-947-4060
N/A
Facility ID | Facility Name | Street | City | Postal Code | Phone Number | Number of Permits | Action | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1313 | Hesperia Water - Mojave St | 17282 Mojave Street | Hesperia | 92345 | 760-947-1473 | 4 | Show Permits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1314 | Hesperia Water - 3rd Avenue | 7499 Third Avenue | Hesperia | 92345 | 760-947-1472 | 1 | Show Permits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1315 | Hesperia Water - Nielson Rd | 12900 Nielson Road | Hesperia | 92345 | 760-947-1472 | 1 | Show Permits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2541 | Hesperia Water - I Avenue | 8343 I Avenue | Hesperia | 92345 | 760-947-1407 | 2 | Show Permits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2649 | Hesperia City Hall | 15776 Main Street | Hesperia | 92345 | 760-947-1475 | 1 | Show Permits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2838 | Hesperia Water Dist - Various Loc | District Wide | MDAQMD | 92345 | 760-947-1462 | 2 | Show Permits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- Prev
- 1
- Next